GESTIONAREA DEȘEURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2020
(notă analitică în baza datelor prezentate de către întreprinderi prin SIA MD)
Protejarea mediului a devenit o provocare uriașă și este, în același timp, o temă de interes general. În prezent, deșeurile reprezintă o problemă majoră pentru societate, având în vedere faptul că o gestionare inadecvată a lor are efecte extrem de nocive asupra mediului. Cantitatea de deșeuri crește în mod accelerat, direct proporţional cu creșterea nivelului de bunăstare, având un impact negativ, din ce în ce mai pronunțat, asupra mediului. Managementul deșeurilor a devenit, așadar, un element cheie pentru asigurarea unei creșteri sustenabile a economiei țării.
Accesul la informația de mediu are menirea de a crește informarea și conștientizarea persoanelor fizice și juridice cu problemele în domeniul protecției mediului. Un element important în creșterea nivelului de accesibilitate la datele de mediu este digitalizarea serviciilor de raportare a datelor. În scopul colectării și raportării datelor privind gestionarea deșeurilor a fost creată Platforma on-line Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” (SIA MD). Este un instrument statistic, cu ajutorul căruia se obțin date corecte referitoare la generarea și gestionarea deșeurilor. Acestea permit evaluarea situației și luarea deciziilor corecte de către autorități pentru o gestionare durabilă a deșeurilor.
La baza sistemului SIA MD este Lista deșeurilor, armonizată cu Catalogul European al deșeurilor, ce permite extinderea spectrului de deșeuri, inclusiv cele periculoase, care necesită a fi identificate și raportate,. Astfel, modificările din legislația de mediu din Republica Moldova au inclus o serie de norme pe care trebuie să le respecte agenții economici în procesul de evidență și raportare a deșeurilor.
Urmare a analizei datelor prezentate de agenții economici pentru anul 2020, Agenția de Mediu a generalizat și prezintă informațiile statistice cu privire la gestionarea deșeurilor. Perioada de raportare a datelor privind gestionarea deșeurilor pentru anul 2020 a fost extinsă pentru toți agentii economici până la finele lunii iulie 2021, de facto termenul oficial de raportare fiind 30 aprilie. Specificul raportării a inclus toate etapele de gestionare a deșeurilor de la etapa de generare a cantităților de deșeuri, specificate corespunzător după categorie și tip, conform Listei deșeurilor, pînă la etapa de valorificare cu specificarea codului operațiunii de valorificare.
În procesul de raportare a deșeurilor în SIA MD au fost înregistrate 583 rapoarte primare de la agenții economici, care sunt pasibili de raportare. Conform domeniului de activitate, au fost înregistrate rapoarte prezentate de întreprinderi din domeniul producției industriale, agricole și rapoarte prezentate de întreprinderile municipale sau serviciile de autosalubritate existente în cadrul primăriilor.
GENERAREA DEȘEURILOR. În conformitate cu datele prezentate în SIA MD, în anul 2020 întreprinderile în activitatea sa au generat 415,0 mii tone de deșeuri din diferite sectoare economice. Cea mai mare parte din deșeuri constituie deșeurile provenite din agricultură și industria prelucrării alimentelor – 217,1 mii tone. Pentru Republica Moldova este caracteristic ca întreprinderile din sectorul agroindustrial sa dețină o pondere majoră în numărul total de întreprinderi. Astfel, deșeurile care sunt generate de întreprinderile din acest sector sunt în creștere continuă. Din aceste deșeuri, circa 72% provin din industria fabricării zaharului, 13% - din producția de băuturi alcoolice și circa 9% provin din procesul de preparare și prelucrare a fructelor, legumelor și cerealelor.
Deșeurile municipale, care constituie circa 12% din totalul de deșeuri generate, sunt reprezentate strict de deșeurile care provin din procesele de producere tehnologice sau a activității comerciale ale întreprinderilor. În aceasta categorie nu sunt incluse deșeurile menagere care provin de la populație.
Aproximativ 8% din totalul deşeurilor generate revin deșeurilor care provin de la instalațiile de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor reziduale. Ca de obicei, aceste deșeuri nu trec în categoria deșeurilor valorificate dar sunt depozitate de către întreprinderi, care sunt în căutarea unor operațiuni de eliminare a acestor deșeuri.
COLECTAREA DEȘEURILOR. Categoria Deșeuri Colectate este cea mai voluminoasă categorie raportată în SIA MD, și totodată, această categorie este cea mai reprezentativă pentru situația actuală din domeniul gestionării deșeurilor. În același timp, în această categorie raportează întreprinderile municipale și serviciile de autosalubritate care activează în cadrul primăriilor, și care colectează deșeurile din sectoarele rezidențiale. Corespunzător, această categorie ne permite de a estima cantitatea de deșeuri generată de populație.
În anul 2020, au fost raportate în SIA MD colectarea a 1 081,9 mii tone de deșeuri. Ponderea cea mai mare în totalul deșeurilor colectate revine deșeurilor municipale care au constituit 64,5%.
Din cele 697,7 mii tone de deșeuri municipale - 657,8 mii tone sunt deșeurile municipale amestecate. Această categorie de deșeuri reprezintă în mare parte deșeurile menagere colectate de către întreprinderile municipale și serviciile de autosalubritate care activează în cadrul primăriilor. După categorizarea în profil teritorial, majoritatea reprezintă întreprinderile raportori din mediul urban. Astfel, se poate de menționat că în mediul rural practic nu există întreprinderi prestatoare de aceste servicii.
Din deșeurile municipale colectate, numai 4,7% reprezintă deșeurile municipale colectate separat.
Cantitatea de deșeuri municipale colectată separat, în mare masură constituie deșeurile care au fost colectate prin intermediul platformelor de colectare a deșeurilor, puncte amenajate de către întreprinderile care ulterior au valorificat sau exportat aceste deșeuri. Ponderea mică de deșeuri municipale care au fost colectate separat denotă dezinteresul întreprinderilor valorificatori față de aceste deșeuri, explicație fiind costul ridicat pentru sortare și lipsa subvențiilor pentru această activitate.
În anul 2020 au fost colectate 7 mii tone de deșeuri biodegradabile. În mare parte aceste deșeuri sunt gestionate de către întreprinderile „Spații verzi”. În mun.Chișinău deșeurile biodegradabile sunt colectate și transportate către poligonul de compostare pentru procesul de descompunere și utilizare ulterioară în calitate de îngrășăminte organice.
O altă categorie de deșeuri cu o pondere majoră de 30,9% în totalul deșeurilor colectate sunt deșeurilor nespecificate în altă parte. Din cele 334 mii tone de deșeuri din această categorie, mai bine de 317 mii tone reprezintă deșeurile din metale feroase, urmate de 10 mii tone de deșeuri din metale neferoase și circa 6 mii tone de baterii cu plumb uzate. Dinamica crescătoare a acestor deșeuri marchează interesul unor întreprinderi de a dezvolta afaceri în acest domeniu, solicitînd tot mai frecvent autorizații de mediu pentru colectarea acestor deșeuri și transportarea lor peste hotarele țării.
Colectarea deșeurilor de ambalaje îi revine 3,2% din totalul deșeurilor colectate sau 35,1 mii tone. Operațiunea de colectare a acestui tip de deșeuri este caracteristică mai mult pentru întreprinderile din domeniul producerii ambalajelor. Astfel, principalii colectori ai deșeurilor reprezintă întreprinderile cu genul de activitate „Producerea ambalajelor din materiale plastice” sau „Producerea ambalajelor din sticlă”.
Este de menționat faptul că din totalul deșeurilor colectate 6898,4 tone au constituit deșeuri periculoase. Operațiunea de depozitare, colectare sau valorificare a deșeurilor periculoase necesită unele măsuri speciale de respectare, reglementate prin actele normative. În anul 2020, grație suportului Uniunii Europene a fost organizată colectarea și exportarea spre valorificare a 406,6 tone de deșeuri chimice (pesticide uzate).
În condițiile situației pandemice provocată de COVID 19, deșeurile care provin din activitatea medicală necesită tot mai mare atenție, supraîncărcând capacitatea de eliminare în condiții de siguranță. Conform datelor raportate în SIA MD, în anul 2020 au fost colectate 714,8 tone de deșeuri medicale. Colectarea deșeurilor medicale în Republica Moldova este autorizată numai pentru trei agenți economici care încadrează toate condițiile de siguranță în colectarea și valorificarea acestor deșeuri.
VALORIFICAREA DEȘEURILOR. Etapa de valorificare a deșeurilor include mai multe operațiuni, de la reciclare cu transformarea deșeurilor în produse, materiale sau substanțe, pentru a-și îndeplini funcția inițială sau pentru alte scopuri, pînă la operațiuni specifice unor activități speciale cum ar fi operațiunea de rerafinarea petrolului.
Potrivit datelor raportate prin SIA MD de către agenții economici, în Republica Moldova în anul 2020 au fost valorificate 307,0 mii tone de deșeuri.
Cantitatea cea mai mare de deșeuri valorificate revine deșurilor din agricultură, horticultură, precum și din prepararea și prelucrarea alimentelor - 232,1 mii tone. Valorificarea deșeurilor agricole se efctuiază, de cele mai dese ori, prin operațiunea – Tratarea terenurilor avînd drept rezultat beneficii pentru agricultură sau ecologie.
Ambalajele și deșeurile din ambalaje au fost valorificate în cantitate de 36,7 mii tone. Din total deșeuri de ambalaje valorificate circa 44% reprezintă deșeurile din ambalaje plastice și 36% revin deșeurilor din sticlă. Prezența pe teritoriul țării a întreprinderilor care produc ambalaje din sticlă favorizează buna gestionare a ambalajelor din sticlă și valorificarea acestora. Aceiași situație se atestă și pentru ambalaje din hârtie și carton care sunt valorificate de către întreprinderile din domeniul fabricării celulozei, hârtiei și cartonului.
EXPORTUL DEȘEURILOR. Potrivit datelor raportate în SIA MD în anul 2020 au fost exportate 32,8 mii tone de deșeuri de diferite categorii.
Interesul sporit al agenților economici care colectează deșeurile din metale feroase și cele neferoase este explicat prin datele de export ale acestor deșeuri. Astfel, cele mai mari cantități de deșeuri exportate din țara noastră în anul 2020 au constituit exportul de deșeuri din metale feroase care au însumat circa 18,2 mii tone, exportul de aluminiu sortat a constituit 5,0 mii tone și deșeurile din metale neferoase - 4,3 mii tone.
În pofida faptului că, în Republica Moldova există întreprinderi din domeniul „Fabricării articolelor din hîrtie și carton”, există cantități de aceste deșeuri care au fost exportate pentru a fi reciclate în alte țări. Prin urmare, deșeurile din hîrtie și carton au fost exportate pentru valorificare în cantitate de circa 3,8 mii tone.
În datele privind exportul de deșeuri nu se regăsesc date despre exportul deșeurilor din plastic, pe motiv că deșeurile din plastic care au fost colectate separat și ulterior valorificate sunt exportate sub forma primara a produselor din plastic (granule din plastic), pierzînd astfel STATUTUL DE DEȘEU.
În conformitate cu datele raportate de către agenții economici exportatori de deșeuri, deșeurile au fost exportate de cele mai dese ori în țările din Uniunea Europeană.
Conținutul analitic este efectuat în baza datelor din rapoartele prezentate de către agenții economici în Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” pentru anul 2020.
| Date finale privind colectarea deșeurilor | ||||
| № | Anul | Codul deșeului | Denumirea deșeului | Cantitatea, tone |
| 02 - DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR | 5.891,50 | |||
| 0201 - deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit | 5.891,50 | |||
| 1 | 2020 | 020103 | deșeuri de țesuturi vegetale | 5891,5 |
| 06 - DEȘEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE | 28,13 | |||
| 0603 - deșeuri care provin de la FFDU a sărurilor și a soluțiilor acestora și a oxizilor metalici | 23,61 | |||
| 1 | 2020 | 060313* | săruri solide și soluții cu conținut de metale grele | 23,61 |
| 0604 - deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele menționate la 06 03 | 4,52 | |||
| 1 | 2020 | 060405* | 060405* - deșeuri cu conținut de alte metale grele | 4,52 |
| 07 - DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE | 406,60 | |||
| 0704 - deșeuri care provin de la FFDU a produselor fitosanitare organice (cu excepția rubricilor 02 01 08 și 02 01 09), a conservanților pentru lemn (cu excepția secțiunii 03 02) și a altor biocide | 406,60 | |||
| 1 | 2020 | 070413* | deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase | 406,6 |
| 08 - DEȘEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ȘI EMAILURI VITRIFIATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR ȘI CERNELURILOR TIPOGRAFICE | 0,11 | |||
| 0803 - deșeuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice | 0,11 | |||
| 1 | 2020 | 080317* | deșeuri de tonere de imprimare cu conținut de substanțe periculoase | 0,11 |
| 12 - DEȘEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE | 0,33 | |||
| 1201 - deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice | 0,33 | |||
| 1 | 2020 | 120113 | 0,33 | |
| 13 - ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor menționate la capitolele 05, 12 și 19) | 13,19 | |||
| 1302 - uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere | 13,19 | |||
| 1 | 2020 | 130204* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere | 9,69 |
| 2 | 2020 | 130208* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | 3,50 |
| 15 - AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE | 35.046,97 | |||
| 1501 - ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat) | 35.046,97 | |||
| 1 | 2020 | 150101 | ambalaje de hârtie și carton | 7.601,58 |
| 2 | 2020 | 150102 | ambalaje de materiale plastice | 11.537,92 |
| 3 | 2020 | 150103 | ambalaje de lemn | 35,30 |
| 4 | 2020 | 150107 | ambalaje de sticlă | 15.871,96 |
| 5 | 2020 | 150110* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 0,21 |
| 16 - DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ | 334.102,02 | |||
| 1601 - vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv mașini de teren) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la capitolele 13, 14 și secțiunile 16 06 și 16 08) | 327.925,04 | |||
| 1 | 2020 | 160103 | anvelope scoase din uz | 605,57 |
| 2 | 2020 | 160117 | metale feroase | 317.092,73 |
| 3 | 2020 | 160118 | metale neferoase | 10.066,24 |
| 4 | 2020 | 160119 | Materiale plastice | 160,50 |
| 1602 - deșeuri din echipamente electrice și electronice | 293,97 | |||
| 1 | 2020 | 160214 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | 293,97 |
| 1603 - loturi declasate și produse nefolosite | 0,14 | |||
| 1 | 2020 | 160307* | mercur metalic | 0,14 |
| 1606 - baterii și acumulatori | 5.882,87 | |||
| 1 | 2020 | 160601* | baterii cu plumb | 5.882,06 |
| 2 | 2020 | 160602* | baterii cu Ni-Cd | 0,81 |
| 17 - DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE) | 6.430,06 | |||
| 1704 - metale (inclusiv aliajele lor) | 6.430,06 | |||
| 1 | 2020 | 170401 | cupru, bronz, alamă | 736,00 |
| 2 | 2020 | 170402 | Aluminiu | 5.466,90 |
| 3 | 2020 | 170403 | Plumb | 10,30 |
| 4 | 2020 | 170405 | fier și oțel | 26,95 |
| 5 | 2020 | 170411 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 189,91 |
| 18 - DEȘEURI PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SAU VETERINARĂ ȘI/SAU DIN CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitățile de asistență medicală) | 714,82 | |||
| 1801 - deșeuri provenite din maternități, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la om | 709,82 | |||
| 1 | 2020 | 180101 | obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) | 8,75 |
| 2 | 2020 | 180103* | deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | 549,07 |
| 3 | 2020 | 180104 | deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de exemplu, îmbrăcăminte, mulaje de ghips, lenjerie, îmbrăcăminte de unică folosință, scutece) | 152,00 |
| 1802 - deșeuri provenite din cercetarea, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea bolilor la animale | 5,00 | |||
| 1 | 2020 | 180203 | deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | 5,00 |
| 19 - DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE EX-SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL | 1.536,61 | |||
| 1907 - levigate din depozitele de deșeuri | 183,60 | |||
| 1 | 2020 | 190703 | levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02 | 183,60 |
| 1908 - deșeuri de la instalațiile de epurare a apelor reziduale, nespecificate în altă parte | 1,00 | |||
| 1 | 2020 | 190801 | Reziduuri de cernere | 1,00 |
| 1912 - deșeuri provenite din tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu, sortare, sfărâmare, compactare, peletizare), nespecificate în altă parte | 1.352,01 | |||
| 1 | 2020 | 191204 | materiale plastice și de cauciuc | 1.351,00 |
| 2 | 2020 | 191208 | Materiale textile | 1,01 |
| 20 - DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT | 697.736,02 | |||
| 2001 - fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01) | 32.953,24 | |||
| 1 | 2020 | 200101 | hârtie și carton | 17.307,43 |
| 2 | 2020 | 200102 | Sticlă | 13.037,83 |
| 3 | 2020 | 200111 | Materiale textile | 0,10 |
| 4 | 2020 | 200121* | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 17,72 |
| 5 | 2020 | 200126* | uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 | 0,37 |
| 6 | 2020 | 200134 | baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33 | 103,04 |
| 7 | 2020 | 200136 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 18,55 |
| 8 | 2020 | 200138 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 | 10,47 |
| 9 | 2020 | 200139 | Materiale plastice | 1.541,32 |
| 10 | 2020 | 200140 | Metale | 892,48 |
| 11 | 2020 | 200199 | alte fracții nespecificate | 23,93 |
| 2002 - deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeurile din cimitire) | 7.028,00 | |||
| 1 | 2020 | 200201 | deșeuri biodegradabile | 7.028,00 |
| 2003 - alte deșeuri municipale | 657.754,78 | |||
| 1 | 2020 | 200301 | deșeuri municipale amestecate | 638.989,28 |
| 2 | 2020 | 200302 | deșeuri din piețe | 515,36 |
| 3 | 2020 | 200303 | reziduuri stradale | 80,00 |
| 4 | 2020 | 200304 | nămolul din fosele septice | 400,00 |
| 5 | 2020 | 200306 | deșeuri de la curățarea canalizării | 17.770,14 |
| TOTAL: | 1.081.906,36 | |||
| Date finale privind generarea deșeurilor | ||||
| № | Anul | Codul deșeului | Denumirea deșeului | Cantitatea, tone |
| 02 - DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR | 325.766,47 | |||
| 0201 - deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit | 6.309,62 | |||
| 1 | 2020 | 020101 | nămoluri de la spălare și curățare | 404,66 |
| 2 | 2020 | 020102 | deșeuri de țesuturi animale | 46,10 |
| 3 | 2020 | 020103 | deșeuri de țesuturi vegetale | 5.596,41 |
| 4 | 2020 | 020108* | deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase | 24,80 |
| 5 | 2020 | 020110 | deșeuri de metal | 76,15 |
| 6 | 2020 | 020199 | deșeuri nespecificate | 161,50 |
| 0202 - deșeuri rezultate din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală | 2.466,98 | |||
| 1 | 2020 | 020201 | nămoluri de la spălare și curățare | 1.543,50 |
| 2 | 2020 | 020202 | deșeuri de țesuturi animale | 237,59 |
| 3 | 2020 | 020203 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | 685,89 |
| 0203 - deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, ceaiului și tutunului; producția de conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și fermentarea melaselor | 18.960,64 | |||
| 1 | 2020 | 020301 | nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare | 1.386,89 |
| 2 | 2020 | 020304 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | 5.118,03 |
| 3 | 2020 | 020305 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă | 10.791,60 |
| 4 | 2020 | 020399 | deșeuri nespecificate | 1.664,12 |
| 0204 - deșeuri rezultate din prelucrarea zahărului | 155.857,63 | |||
| 1 | 2020 | 020402 | carbonat de calciu fără altă specificație | 16.800,00 |
| 2 | 2020 | 020403 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă | 31.736,50 |
| 3 | 2020 | 020499 | deșeuri nespecificate | 107.321,13 |
| 0205 - deșeuri provenite din industria produselor lactate | 4.527,12 | |||
| 1 | 2020 | 020501 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | 4.486,19 |
| 2 | 2020 | 020599 | deșeuri nespecificate | 40,93 |
| 0206 - deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie | 2,10 | |||
| 1 | 2020 | 020699 | deșeuri nespecificate | 2,10 |
| 0207 - deșeuri rezultate din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao) | 137.642,38 | |||
| 1 | 2020 | 020701 | deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime | 14.281,11 |
| 2 | 2020 | 020702 | deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice | 11.966,30 |
| 3 | 2020 | 020703 | deșeuri de la tratamente chimice | 1.247,60 |
| 4 | 2020 | 020704 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | 180,99 |
| 5 | 2020 | 020705 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă | 33,48 |
| 6 | 2020 | 020799 | deșeuri nespecificate | 109.932,90 |
| 03 - DEȘEURI REZULTATE DIN PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI FABRICAREA DE PANOURI ȘI MOBILĂ, CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON | 1.807,27 | |||
| 0301 - deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei | 202,90 | |||
| 1 | 2020 | 030105 | rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | 163,90 |
| 2 | 2020 | 030199 | deșeuri nespecificate | 39,00 |
| 0303 - deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea hârtiei, a cartonului și a pastei de hârtie | 1.604,37 | |||
| 1 | 2020 | 030301 | deșeuri de scoarță și de lemn | 577,05 |
| 2 | 2020 | 030308 | deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării | 70,32 |
| 3 | 2020 | 030399 | deșeuri nespecificate | 957,00 |
| 04 - DEȘEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂNĂRIEI ȘI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ | 652,13 | |||
| 0401 - deșeuri provenite din industria pielăriei și a blănăriei | 43,22 | |||
| 1 | 2020 | 040108 | deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom | 27,70 |
| 2 | 2020 | 040199 | deșeuri nespecificate | 15,52 |
| 0402 - deșeuri din industria textilă | 608,91 | |||
| 1 | 2020 | 040209 | deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) | 14,25 |
| 2 | 2020 | 040221 | deșeuri de fibre textile neprocesate | 82,80 |
| 3 | 2020 | 040222 | deșeuri de fibre textile procesate | 211,17 |
| 4 | 2020 | 040299 | deșeuri nespecificate | 300,69 |
| 05 - DEȘEURI REZULTATE DIN RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZULUI NATURAL ȘI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNELUI | 12,66 | |||
| 0501 - deșeuri rezultate din rafinarea petrolului | 12,66 | |||
| 1 | 2020 | 050103* | nămoluri provenite din rezervor | 12,66 |
| 06 - DEȘEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE | 3,11 | |||
| 0601 - deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) acizilor | 0,05 | |||
| 1 | 2020 | 060106* | alți acizi | 0,05 |
| 0603 - deșeuri care provin de la FFDU a sărurilor și a soluțiilor acestora și a oxizilor metalici | 3,05 | |||
| 1 | 2020 | 060399 | deșeuri nespecificate | 3,05 |
| 0604 - deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele menționate la 06 03 | 0,01 | |||
| 1 | 2020 | 060405* | deșeuri cu conținut de alte metale grele | 0,01 |
| 07 - DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE | 229,12 | |||
| 0701 - deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) produselor organice de bază | 0,24 | |||
| 1 | 2020 | 070104* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice | 0,24 |
| 0702 - deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice | 27,28 | |||
| 1 | 2020 | 070208* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție | 0,61 |
| 2 | 2020 | 070213 | deșeuri de materiale plastice | 10,63 |
| 3 | 2020 | 070216* | deșeuri cu conținut de siliconi periculoși | 15,74 |
| 4 | 2020 | 070299 | deșeuri nespecificate | 0,30 |
| 0706 - deșeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticelor | 201,60 | |||
| 1 | 2020 | 070699 | deșeuri nespecificate | 201,60 |
| 08 - DEȘEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ȘI EMAILURI VITRIFIATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR ȘI CERNELURILOR TIPOGRAFICE | 18,74 | |||
| 0801 - deșeuri care provin de la FFDU și din decaparea vopselelor și a lacurilor | 18,10 | |||
| 1 | 2020 | 080111* | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 13,05 |
| 2 | 2020 | 080112 | deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 | 3,75 |
| 3 | 2020 | 080199 | deșeuri nespecificate | 1,30 |
| 0803 - deșeuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice | 0,64 | |||
| 1 | 2020 | 080312* | deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase | 0,22 |
| 2 | 2020 | 080313 | deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12 | 0,26 |
| 4 | 2020 | 080318 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | 0,16 |
| 09 - DEȘEURI PROVENIND DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ | 12,45 | |||
| 0901 - deșeuri din industria fotografică | 12,45 | |||
| 1 | 2020 | 090102* | soluții de developare pe bază de apă pentru plăcile offset | 12,45 |
| 10 - DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE | 1.804,96 | |||
| 1001 - deșeuri provenite din centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția capitolului 19) | 224,47 | |||
