(notă în baza datelor prezentate de către întreprinderi prin SIA MD)
Un rol important în informarea și conștientizarea persoanelor fizice și juridice cu problemele în domeniul protecției mediului este accesul la informația de mediu. Un element important în creșterea nivelului de accesibilitate la datele de mediu este digitalizarea serviciilor de raportare a datelor.
În scopul colectării și raportării datelor privind gestionarea deșeurilor a fost creată Platforma on-line Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” (SIA MD). La baza sistemului este Lista deșeurilor, armonizată cu Catalogul European al deșeurilor, ce permite extinderea spectrului de deșeuri care necesită a fi identificate și raportate, inclusiv cele periculoase. Astfel, modificările din legislația de mediu din Republica Moldova au inclus o serie de norme pe care trebuie să le respecte agenții economici în procesul de evidență și raportare a deșeurilor.
Urmare a analizei datelor prezentate de agenții economici pentru anul 2019, Agenția de Mediu a generalizat și prezintă informațiile statistice cu privire la gestionarea deșeurilor, pentru primul an de raportare – anul 2019 prin intermediul SIA MD. Perioada de raportare a datelor privind gestionarea deșeurilor pentru anul 2019 a fost extisă pentru toți agentii economici până la finele anului 2020, de facto termenul oficial de raportare fiind 30 aprilie. Specificul raportării a inclus toate etapele de gestionare a deșeurilor de la etapa de generare a cantităților de deșeuri, specificate corespunzător după categorie și tip, conform Listei deșeurilor, până la etapa de valorificare cu specificarea codului operațiunii de valorificare.
În procesul de raportare a deșeurilor în SIA MD au fost înregistrate 318 rapoarte primare de la agenții economici, ce constituie circa 50% din lista întreprinderilor care sunt pasibile de raportare. Iar întreprinderile municipale sau serviciile de autosalubritate existente în cadrul primăriilor au prezentat numai 76 rapoarte primare privind activitatea de gestionare a deșeurilor.
GENERAREA DEȘEURILOR. În conformitate cu datele prezentate de către agenții economici prin SIA MD, în anul 2019 au fost generate 627,2 mii tone de deșeuri, din care deșeuri periculoase 534,4 tone. Cea mai mare parte din deșeurile generate constituie deșeurile municipale 528,2 mii tone, urmate de deșeurile din ambalaje – 39,4 mii tone, deșeuri care provin de la stațiile de epurare a apelor reziduale – 25,2 mii tone, deșeurile din sectorul agroindustrial -16,9 mii tone și alte deșeuri cu cantități mai mici rezultate din alte activități.
Aproximativ 84% din totalul deşeurilor generate în Republica Moldova în anul 2019 reprezintă „deşeuri municipale" – deşeuri menagere generate, în principal, de gospodării urmate de întreprinderile industriale și de instituțiile publice și sociale, precum şcolile, grădinițele şi spitalele. Ele sunt constituite din deșeurile menagere și deșeurile asimilabile, care sunt colectate separat și deșeurile municipale amestecate. Astfel, din deșeurile municipale generate, 91,4% constituie deșeurile municipale amestecate și numai 7,2% din deșeurile municipale sunt stocate separat.
Deșeurile depozitate separat în majoritatea cazurilor fac parte din deșeurile care provin din ambalaje. Conform datelor raportate, în anul 2019 au fost generate 39,4 mii tone de deșeuri de ambalaje. Din acestea 50,1% revin ambalajelor din sticlă, 27,4% - ambalajelor din plastic urmate de ambalajele din hîrtie și carton – 20,4%, celelalte constituind deșeurile din alte tipuri de ambalaje – 2,1%.
COLECTAREA DEȘEURILOR. Pentru anul 2019, întreprinderile municipale și serviciile de autosalubritate care activează în cadrul primăriilor, au raportat în SIA MD colectarea a 586,3 mii tone de deșeuri. Ponderea cea mai mare în totalul deșeurilor colectate revine deșeurilor municipale care au constituit 89,8%, alte categorii de deșeuri reprezentând numai 10,8%. Deșeurile din tratarea apelor uzate care reprezintă nămolurile în urma procesului de epurare a apelor uzate au constituit 25,2 mii tone și au fost raportate de către S.A. Apă Canal și filialele acesteia. Deșeurile din construcții și demolări au fost colectate în cantitate de 10,5 mii tone, din care cea mai mare parte constituie metalele, inclusiv aliajele lor cu o cantitate de 8,4 mii tone. Pentru ambalaje și deșeuri din ambalaje cea mai mare parte revine ambalajelor din materiale plastice – 7,4 mii tone colectate. Deșeurile din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerialelor reprezintă cea mai mare parte din deșeurile agricole colectate – 4,5 mii tone.
Este de menționat că în anul 2019 au fost colectate 2,7 mii tone de baterii și acumulatori, care aproximativ în totalitate reprezintă baterii cu plumb - 2,6 mii tone.
De cele mai dese ori deșeurile colectate au fost transportate la depozitele de deșeuri, pentru deșeurile municipale cota deșeurilor transportate la depozitele de deșeuri fiind de 100%. Celelate deșeuri au fost colectate și depozitate temporar înaintea altor operațiuni de gestionare a deșeurilor.
VALORIFICAREA DEȘEURILOR. Etapa de valorificare a deșeurilor include mai multe operațiuni, de la reciclare cu transformarea deșeurilor în produse, materiale sau substanțe, pentru a-și îndeplini funcția inițială sau pentru alte scopuri, până la operațiuni specifice unor activități speciale cum ar fi operațiunea de rerafinarea petrolului.
Potrivit datelor raportate prin SIA MD de către agenții economici, în Republica Moldova în anul 2019 au fost valorificate 40,9 mii tone de deșeuri.
Cantitatea cea mai mare de deșeuri valorificate revine ambalajelor și deșeurilor din ambalaje – 29,8 mii tone, din care circa 49% constituie ambalaje din sticlă. Prezența pe teritoriul țării a întreprinderilor care produc ambalaje din sticlă favorizează buna gestionare a ambalajelor din sticlă și valorificarea acestora. Aceiași situație se atestă și pentru ambalaje din hârtie și carton care sunt valorificate de către întreprinderile din domeniul fabricării celulozei, hârtiei și cartonului.
Deșeurile provenite din agricultură de cele mai dese ori au fost valorificate prin utilizarea acestora ca îngrașaminte având drept rezultat beneficii pentru agricultură.
Potrivit datelor raportate prin SIA MD în anul 2019 au fost exportate 17,4 mii tone de deșeuri de diferite categorii.
Cele mai mari cantități de deșeuri exportate din țara noastră au constituit exportul de deșeuri din metale care au însumat circa 8,8 mii tone, aluminiului revenid 4,2 mii tone. Deșeurile din ambalaje și mai exact deșeurile din ambalaje de hîrtie și carton au fost exportate în valoare de 6,8 mii tone iar cele din materiale plastice în valoare de 0,4 mii tone.
În conformitate cu datele raportate de către agenții economici exportatori de deșeuri, deșeurile au fost exportate de cele mai dese ori în țările din Uniunea Europeană.
Conținutul analitic este efectuat în baza datelor din rapoartele prezentate de către agenții economici, care au raportat prin Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” pentru anul 2019.
Tab Iesire Eliminatori 2019
Datele finale privind colectarea deșeurilor
№ | Anul | Codul deșeului | Denumirea deșeului | Cantitatea, tone |
02 - DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR | 8.668,43 | |||
0201 - deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit | 435,77 | |||
1 | 2019 | 020102 | deșeuri de țesuturi animale | 18,40 |
2 | 2019 | 020103 | deșeuri de țesuturi vegetale | 208,00 |
3 | 2019 | 020104 | deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) | 7,30 |
4 | 2019 | 020106 | materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei | 7,89 |
5 | 2019 | 020110 | deșeuri de metal | 95,65 |
6 | 2019 | 020199 | deșeuri nespecificate | 98,53 |
0202 - deșeuri rezultate din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală | 1.682,09 | |||
1 | 2019 | 020201 | nămoluri de la spălare și curățare | 1.670,00 |
2 | 2019 | 020202 | deșeuri de țesuturi animale | 12,09 |
0203 - deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, ceaiului și tutunului; producția de conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și fermentarea melaselor | 4.480,87 | |||
1 | 2019 | 020301 | nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare | 1.608,34 |
2 | 2019 | 020304 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | 1.015,30 |
3 | 2019 | 020399 | deșeuri nespecificate | 1.857,23 |
0205 - deșeuri provenite din industria produselor lactate | 1,04 | |||
1 | 2019 | 020501 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | 1,04 |
0206 - deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie | 107,49 | |||
1 | 2019 | 020699 | deșeuri nespecificate | 107,49 |
0207 - deșeuri rezultate din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao) | 1.961,17 | |||
1 | 2019 | 020701 | deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime | 1.462,33 |
2 | 2019 | 020702 | deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice | 184,22 |
3 | 2019 | 020703 | deșeuri de la tratamente chimice | 20,95 |
4 | 2019 | 020704 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | 135,62 |
6 | 2019 | 020799 | deșeuri nespecificate | 158,05 |
03 - DEȘEURI REZULTATE DIN PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI FABRICAREA DE PANOURI ȘI MOBILĂ, CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON | 79,30 | |||
0301 - deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei | 5,00 | |||
1 | 2019 | 030105 | rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | 5,00 |
0303 - deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea hârtiei, a cartonului și a pastei de hârtie | 74,30 | |||
2 | 2019 | 030308 | deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării | 65,50 |
3 | 2019 | 030399 | deșeuri nespecificate | 8,80 |
04 - DEȘEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂNĂRIEI ȘI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ | 539,65 | |||
0401 - deșeuri provenite din industria pielăriei și a blănăriei | 27,39 | |||
1 | 2019 | 040108 | deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom | 21,65 |
2 | 2019 | 040199 | deșeuri nespecificate | 5,74 |
0402 - deșeuri din industria textilă | 512,26 | |||
1 | 2019 | 040221 | deșeuri de fibre textile neprocesate | 36,10 |
2 | 2019 | 040222 | deșeuri de fibre textile procesate | 167,31 |
3 | 2019 | 040299 | deșeuri nespecificate | 308,85 |
05 - DEȘEURI REZULTATE DIN RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZULUI NATURAL ȘI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNELUI | 19,48 | |||
0501 - deșeuri rezultate din rafinarea petrolului | 19,48 | |||
1 | 2019 | 050103* | nămoluri provenite din rezervor | 19,48 |
06 - DEȘEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE | 35,78 | |||
0601 - deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) acizilor | 0,11 | |||
1 | 2019 | 060101* | acid sulfuric și acid sulfuros | 0,01 |
2 | 2019 | 060102* | acid clorhidric | 0,01 |
3 | 2019 | 060104* | acid fosforic și acid fosforos | 0,01 |
4 | 2019 | 060105* | acid azotic și acid azotos | 0,00 |
5 | 2019 | 060106* | alți acizi | 0,08 |
0602 - deșeuri care provin de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) bazelor | 4,94 | |||
2 | 2019 | 060204* | hidroxid de sodiu și de potasiu | 4,94 |
0603 - deșeuri care provin de la FFDU a sărurilor și a soluțiilor acestora și a oxizilor metalici | 26,21 | |||
1 | 2019 | 060313* | săruri solide și soluții cu conținut de metale grele | 23,61 |
3 | 2019 | 060315* | oxizi metalici cu conținut de metale grele | 2,60 |
0604 - deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele menționate la 06 03 | 4,52 | |||
1 | 2019 | 060405* | deșeuri cu conținut de alte metale grele | 4,52 |
07 - DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE | 33,17 | |||
0701 - deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) produselor organice de bază | 1,16 | |||
1 | 2019 | 070104* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice | 1,16 |
0702 - deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice | 15,72 | |||
1 | 2019 | 070213 | deșeuri de materiale plastice | 1,40 |
2 | 2019 | 070216* | deșeuri cu conținut de siliconi periculoși | 14,32 |
0705 - deșeuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice | 0,29 | |||
1 | 2019 | 070503* | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate | 0,06 |
2 | 2019 | 070504* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice | 0,23 |
0706 - deșeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticelor | 16,00 | |||
1 | 2019 | 070699 | deșeuri nespecificate | 16,00 |
10 - DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE | 227,11 | |||
1001 - deșeuri provenite din centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția capitolului 19) | 1,19 | |||
1 | 2019 | 100101 | cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (exclusiv praful de cazan specificat la 10 01 04) | 1,19 |
1011 - deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă | 216,52 | |||
1 | 2019 | 101103 | deșeuri din fibre de sticlă | 216,52 |
1012 - deșeuri de la fabricarea produselor de ceramică, a cărămizilor, a țiglelor și a materialelor de construcții | 9,40 | |||
1 | 2019 | 101208 | deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle și materiale de construcție (după procesarea termică) | 9,40 |
11 - DEȘEURI REZULTATE DIN TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEȚELOR ȘI DIN ACOPERIRI ALE METALELOR ȘI ALE ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIA NEFEROASĂ | 58,09 | |||
1101 - deșeuri provenite din tratarea chimică a suprafețelor și din acoperirea metalelor și a altor materiale (de exemplu, procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină și de fabricare a anozilor) | 58,09 | |||
1 | 2019 | 110198* | alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase | 58,09 |
12 - DEȘEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE | 684,40 | |||
1201 - deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice | 684,40 | |||
1 | 2019 | 120101 | pilitură și șpan feros | 51,77 |
2 | 2019 | 120102 | praf și suspensii de metale feroase | 605,36 |
3 | 2019 | 120103 | pilitură și șpan neferos | 9,88 |
4 | 2019 | 120105 | pilitură și șpan de materiale plastice | 12,10 |
5 | 2019 | 120121 | piese de polizare uzate și materiale de polizare, altele decât cele specificate la 12 01 20 | 0,90 |
6 | 2019 | 120199 | deșeuri nespecificate | 4,39 |
13 - ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor menționate la capitolele 05, 12 și 19) | 64,77 | |||
1301 - uleiuri hidraulice uzate | 0,04 | |||
1 | 2019 | 130110* | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 0,04 |
1302 - uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere | 16,71 | |||
1 | 2019 | 130204* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere | 10,00 |
2 | 2019 | 130205* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | 1,81 |
3 | 2019 | 130206* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere | 0,44 |
4 | 2019 | 130207* | uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile | 0,11 |
5 | 2019 | 130208* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | 4,35 |
1303 - uleiuri izolante și de transmitere a căldurii uzate | 44,67 | |||
1 | 2019 | 130307* | uleiuri minerale neclorurate izolante și de transmitere a căldurii | 44,67 |
1308 - uleiuri uzate, nespecificate în altă parte | 3,35 | |||
1 | 2019 | 130802* | alte emulsii | 3,35 |
15 - AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE | 9.540,03 | |||
1501 - ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat) | 9.539,50 | |||
1 | 2019 | 150101 | ambalaje de hârtie și carton | 2.056,46 |
2 | 2019 | 150102 | ambalaje de materiale plastice | 7.373,54 |
4 | 2019 | 150104 | ambalaje metalice | 22,64 |
6 | 2019 | 150106 | ambalaje amestecate | 6,87 |
7 | 2019 | 150107 | ambalaje de sticlă | 79,96 |
8 | 2019 | 150110* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 0,03 |
1502 - absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție | 0,53 | |||
1 | 2019 | 150202* | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 0,01 |
2 | 2019 | 150203 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 0,52 |
16 - DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ | 3.885,64 | |||
1601 - vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv mașini de teren) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la capitolele 13, 14 și secțiunile 16 06 și 16 08) | 431,34 | |||
1 | 2019 | 160103 | anvelope scoase din uz | 123,02 |
2 | 2019 | 160107* | filtre de ulei | 0,06 |
3 | 2019 | 160117 | metale feroase | 260,40 |
4 | 2019 | 160118 | metale neferoase | 11,51 |
5 | 2019 | 160119 | Materiale plastice | 7,80 |
6 | 2019 | 160120 | Sticlă | 27,97 |
7 | 2019 | 160199 | deșeuri nespecificate | 0,58 |
1602 - deșeuri din echipamente electrice și electronice | 97,37 | |||
1 | 2019 | 160209* | transformatoare și condensatoare cu conținut de PCB | 19,31 |
2 | 2019 | 160214 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | 78,06 |
1603 - loturi declasate și produse nefolosite | 0,82 | |||
1 | 2019 | 160304 | deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 | 0,68 |
2 | 2019 | 160307* | mercur metalic | 0,14 |
1606 - baterii și acumulatori | 2.698,47 | |||
1 | 2019 | 160601* | baterii cu plumb | 2.662,51 |
2 | 2019 | 160602* | baterii cu Ni-Cd | 34,60 |
3 | 2019 | 160604 | baterii alcaline (cu excepția 16 06 03) | 0,17 |
4 | 2019 | 160605 | alte baterii și acumulatoare | 1,06 |
5 | 2019 | 160606* | electroliți colectați separat din baterii și acumulatoare | 0,13 |
1611 - deșeuri din materiale de căptușire și refractare | 657,64 | |||
1 | 2019 | 161105* | materiale de căptușire și refractare provenite din procesele nemetalurgice, cu conținut de substanțe periculoase | 270,54 |
2 | 2019 | 161106 | materiale de căptușire și refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 | 387,10 |
17 - DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE) | 10.527,91 | |||
1701 - beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice | 1.283,03 | |||
1 | 2019 | 170101 | Beton | 432,00 |
2 | 2019 | 170107 | amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 851,03 |
1702 - lemn, sticlă și materiale plastice | 97,04 | |||
1 | 2019 | 170202 | Sticlă | 4,61 |
2 | 2019 | 170203 | Materiale plastice | 92,43 |
1703 - amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate | 278,00 | |||
1 | 2019 | 170302 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 278,00 |
1704 - metale (inclusiv aliajele lor) | 8.419,84 | |||
1 | 2019 | 170401 | cupru, bronz, alamă | 2.247,42 |
2 | 2019 | 170402 | Aluminiu | 4.356,16 |
3 | 2019 | 170404 | Zinc | 43,95 |
4 | 2019 | 170405 | fier și oțel | 1.328,20 |
5 | 2019 | 170407 | amestecuri metalice | 402,95 |
6 | 2019 | 170411 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 41,16 |
1705 - pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare | 450,00 | |||
1 | 2019 | 170504 | pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 450,00 |
18 - DEȘEURI PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SAU VETERINARĂ ȘI/SAU DIN CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitățile de asistență medicală) | 55,77 | |||
1801 - deșeuri provenite din maternități, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la om | 55,77 | |||
1 | 2019 | 180101 | obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) | 0,30 |
2 | 2019 | 180103* | deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | 55,25 |
4 | 2019 | 180107 | chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06 | 0,13 |
5 | 2019 | 180109 | medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 | 0,09 |
19 - DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE EX-SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL | 25.221,34 | |||
1908 - deșeuri de la instalațiile de epurare a apelor reziduale, nespecificate în altă parte | 25.221,34 | |||
1 | 2019 | 190805 | nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești | 25.221,34 |
20 - DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT | 526.649,02 | |||
2001 - fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01) | 36.433,38 | |||
1 | 2019 | 200101 | hârtie și carton | 25.373,76 |
2 | 2019 | 200102 | Sticlă | 250,71 |
3 | 2019 | 200108 | deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine | 2.389,76 |
4 | 2019 | 200110 | Îmbrăcăminte | 86,50 |
5 | 2019 | 200111 | Materiale textile | 225,85 |
6 | 2019 | 200121* | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 13,52 |
7 | 2019 | 200127* | vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase | 0,02 |
9 | 2019 | 200133* | baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare nesortate conținând aceste baterii | 8,74 |
10 | 2019 | 200134 | baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33 | 21,48 |
11 | 2019 | 200135* | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 01 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase (3) | 4,80 |
12 | 2019 | 200136 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 21,66 |
13 | 2019 | 200138 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 | 27,80 |
14 | 2019 | 200139 | Materiale plastice | 489,83 |
15 | 2019 | 200140 | Metale | 563,13 |
16 | 2019 | 200199 | alte fracții nespecificate | 6.955,82 |
2002 - deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeurile din cimitire) | 524,00 | |||
1 | 2019 | 200201 | deșeuri biodegradabile | 324,00 |
2 | 2019 | 200202 | pământ și pietre | 200,00 |
2003 - alte deșeuri municipale | 489.691,64 | |||
1 | 2019 | 200301 | deșeuri municipale amestecate | 482.877,70 |
2 | 2019 | 200302 | deșeuri din piețe | 480,00 |
3 | 2019 | 200303 | reziduuri stradale | 63,00 |
4 | 2019 | 200304 | nămolul din fosele septice | 800,00 |
5 | 2019 | 200306 | deșeuri de la curățarea canalizării | 3.262,60 |
6 | 2019 | 200399 | alte deșeuri municipale nespecificate | 2.208,34 |
TOTAL: | 586.289,89 |
Tab Iesire Generatori 2019
Datele finale privind generarea deșeurilor
№ | Anul | Codul deșeului | Denumirea deșeului | Cantitatea, tone |
- | ||||
02 - DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR | 16.917,19 | |||
0201 - deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit | 662,20 | |||
1 | 2019 | 020102 | deșeuri de țesuturi animale | 18,40 |
2 | 2019 | 020103 | deșeuri de țesuturi vegetale | 433,83 |
3 | 2019 | 020104 | deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) | 7,90 |
4 | 2019 | 020106 | materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei | 7,89 |
5 | 2019 | 020110 | deșeuri de metal | 95,65 |
6 | 2019 | 020199 | deșeuri nespecificate | 98,53 |
0202 - deșeuri rezultate din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală | 1.682,09 | |||
1 | 2019 | 020201 | nămoluri de la spălare și curățare | 1.670,00 |
2 | 2019 | 020202 | deșeuri de țesuturi animale | 12,09 |
0203 - deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, ceaiului și tutunului; producția de conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și fermentarea melaselor | 12.042,60 | |||
1 | 2019 | 020301 | nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare | 1.608,34 |
2 | 2019 | 020304 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | 8.577,03 |
3 | 2019 | 020399 | deșeuri nespecificate | 1.857,23 |
0205 - deșeuri provenite din industria produselor lactate | 1,04 | |||
1 | 2019 | 020501 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | 1,04 |
0206 - deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie | 107,49 | |||
1 | 2019 | 020699 | deșeuri nespecificate | 107,49 |
0207 - deșeuri rezultate din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao) | 2.421,77 | |||
1 | 2019 | 020701 | deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime | 1.589,93 |
2 | 2019 | 020702 | deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice | 184,22 |
3 | 2019 | 020703 | deșeuri de la tratamente chimice | 20,95 |
4 | 2019 | 020704 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | 396,62 |
5 | 2019 | 020705 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă | 72,00 |
6 | 2019 | 020799 | deșeuri nespecificate | 158,05 |
03 - DEȘEURI REZULTATE DIN PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI FABRICAREA DE PANOURI ȘI MOBILĂ, CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON | 615,68 | |||
0301 - deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei | 106,98 | |||
1 | 2019 | 030105 | rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | 106,98 |
0303 - deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea hârtiei, a cartonului și a pastei de hârtie | 508,70 | |||
1 | 2019 | 030301 | deșeuri de scoarță și de lemn | 434,40 |
2 | 2019 | 030308 | deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării | 65,50 |
3 | 2019 | 030399 | deșeuri nespecificate | 8,80 |
04 - DEȘEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂNĂRIEI ȘI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ | 539,65 | |||
